
Update vaste luisterpost
Vanaf heden 5-4-2024 worden de signalen ontvangen middels 1 Rvr 2 element antenne welke richting Zuid staat .Mochten er vragen zijn , stel deze dan in mijn App . Mvg , Rob .....
Lees meer...Datum | Stationsnaam | Freq | Locatie | M/S | RDS | DB's | Opmerking | Tijd | Ontv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-04-2025 | Humsico en Dinges | 108.00 | Twente | ![]() |
![]() |
26 dB | 20:29 | BORN | |
26-04-2025 | Rio Bravo | 101.80 | Almelo | ![]() |
![]() |
22 dB | 20:28 | BORN | |
26-04-2025 | Weekend Cowboy | 99.70 | Almelo | ![]() |
![]() |
25 dB | 20:25 | BORN | |
26-04-2025 | Bekveld Fm | 98.70 | Achterhoek | ![]() |
![]() |
25 dB | 20:22 | BORN | |
26-04-2025 | Radio Desperado | 97.70 | Twente | ![]() |
![]() |
27 dB | 20:21 | BORN | |
26-04-2025 | R.P.C. | 97.50 | Rekken | ![]() |
![]() |
47 dB | 20:20 | BORN | |
26-04-2025 | Firma D.D.B. | 97.00 | Beckum | ![]() |
![]() |
34 dB | Ism TMF & Explosie v | 20:20 | BORN |
26-04-2025 | Radio oranje Enschede | 96.70 | Enschede | ![]() |
![]() |
37 dB | 20:19 | BORN | |
26-04-2025 | A.A.T. Radio | 96.50 | Twente | ![]() |
![]() |
61 dB | 20:19 | BORN | |
26-04-2025 | Brom en Ruis | 95.90 | Onbekend | ![]() |
![]() |
40 dB | 20:18 | BORN | |
26-04-2025 | 4 in 1 | 95.40 | Glanerbrug | ![]() |
![]() |
45 dB | 20:17 | BORN | |
26-04-2025 | Onbekend | 95.10 | Onbekend | ![]() |
19 dB | Last van 95.00 | 20:16 | BORN | |
26-04-2025 | Radio Bizon van Twente | 94.50 | Harbrinkhoek | ![]() |
![]() |
49 dB | 20:16 | BORN | |
26-04-2025 | Onbekend | 92.10 | Onbekend | ![]() |
7 dB | 20:14 | BORN | ||
25-04-2025 | Onbekend | 108.00 | Onbekend | ![]() |
12 dB | 19:33 | BORN | ||
25-04-2025 | Radio NachtPiraat | 99.70 | Almelo | ![]() |
![]() |
41 dB | 19:32 | BORN | |
25-04-2025 | Mustang & Klinkien Bar | 98.70 | Kloosterhaar | ![]() |
![]() |
26 dB | 19:32 | BORN | |
25-04-2025 | Steen-Oel | 98.20 | Harbrinkhoek | ![]() |
![]() |
38 dB | 19:31 | BORN | |
25-04-2025 | Onbekend | 97.70 | Onbekend | ![]() |
![]() |
22 dB | Rds:1867 | 19:30 | BORN |
25-04-2025 | R.P.C. | 97.50 | Rekken | ![]() |
![]() |
46 dB | 19:28 | BORN | |
25-04-2025 | B.K.S. | 97.30 | Kloosterhaar | ![]() |
![]() |
25 dB | Ism Gom | 19:26 | BORN |
25-04-2025 | Firma D.D.B. | 97.00 | Beckum | ![]() |
![]() |
36 dB | Ism TMF & Explosie v | 19:15 | BORN |
25-04-2025 | Onbekend | 96.90 | Onbekend | ![]() |
18 dB | Last van 3Fm 96.80 | 19:14 | BORN | |
25-04-2025 | Tijger van Twente | 96.70 | Twente | ![]() |
![]() |
47 dB | 19:13 | BORN | |
25-04-2025 | Radio Kleine Akata | 96.50 | Boeskoolstad | ![]() |
![]() |
62 dB | 19:13 | BORN |
Datum | Stationsnaam | Freq | Locatie | Signaal | Opmerking | Tijd | Ontv |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17-04-2023 | Vrolijke Mijnwerker | 1657 | Marle | 66% | Fading op sign | 22:58 | HOOG |
08-01-2023 | Nachtzwerver | 1637 | Twente | 60% | 00:45 | HOOG | |
08-01-2023 | Electron | 1635 | Nederland | 73% | 00:23 | HOOG | |
08-01-2023 | Monte Carlo | 1637 | Almelo | 63% | 00:21 | HOOG | |
01-01-2023 | Blauwe Piraat | 1611 | Nederland | 71% | 10:43 | HOOG | |
01-01-2023 | Noordster | 1611 | Nederland | 100% | 10:41 | HOOG | |
01-01-2023 | Risico | 1611 | Nederland | 55% | 10:31 | HOOG | |
01-01-2023 | Zanussi | 1512 | Mastenbroek | 32% | 10:26 | HOOG | |
27-12-2022 | Digitaal | 1665 | Nederland | 79% | 09:50 | HOOG | |
26-12-2022 | Zanussi | 1512 | Mastenbroek | 30% | 10:15 | HOOG | |
25-12-2022 | Zanussi | 1512 | Mastenbroek | 28% | 09:41 | HOOG | |
05-09-2022 | Monte Carlo | 1640 | Almelo | 58% | 23:30 | HOOG | |
05-09-2022 | Digitaal | 1660 | Nederland | 72% | 23:27 | HOOG | |
30-04-2022 | Vonkenboer | 1640 | Nederland | 58% | 00:12 | HOOG | |
30-04-2022 | Casablanca | 1640 | Nederland | 52% | 00:09 | HOOG | |
21-03-2022 | Las Vegas | 1395 | Onbekend | 30db | Klein beetje f | 16:00 | BORN |
26-12-2021 | Monte Carlo | 1647 | Almelo | 57% | 00:37 | HOOG | |
23-12-2021 | Electron | 1635 | Nederland | 75% | 23:47 | HOOG | |
22-12-2021 | Monte Carlo | 1662 | Almelo | 62% | 23:56 | HOOG | |
22-12-2021 | Vonkenboer | 1665 | Nederland | 66% | 23:32 | HOOG | |
21-12-2021 | Monte Carlo | 1645 | Almelo | 50% | 23:27 | HOOG | |
21-12-2021 | Vonkenboer | 1665 | Nederland | 76% | 23:26 | HOOG | |
21-12-2021 | Vonkenboer | 1665 | Nederland | 76% | 00:03 | HOOG | |
20-12-2021 | Radio Piet | 1665 | Nederland | 74% | 23:57 | HOOG | |
14-09-2021 | Mi Amigo | 1635 | Twente | 48% | 23:24 | HOOG |
Vanaf heden 5-4-2024 worden de signalen ontvangen middels 1 Rvr 2 element antenne welke richting Zuid staat .Mochten er vragen zijn , stel deze dan in mijn App . Mvg , Rob .....
Lees meer...Hierbij een update van de Vaste luisterpost : Ik wil u hierbij mededelen dat ik ben overgegaan op de zogenaamde Tef Tuners . Tef V1 & Tef V2 . Tevens zijn de gewone Tuners , zoals Technics , Sony en vele meer , deze nog wel aanwezig maar niet meer....
Lees meer...In deze aflevering vertelt Roy de zender Marchello over hoe hij vanaf zijn 12e al besmet is met het piratenvirus. ....
Lees meer...