
Update vaste luisterpost
Vanaf heden 5-4-2024 worden de signalen ontvangen middels 1 Rvr 2 element antenne welke richting Zuid staat .Mochten er vragen zijn , stel deze dan in mijn App . Mvg , Rob .....
Lees meer...Datum | Stationsnaam | Freq | Locatie | M/S | RDS | DB's | Opmerking | Tijd | Ontv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-07-2025 | Onbekend | 99.60 | Onbekend | ![]() |
29 dB | 22:59 | BORN | ||
05-07-2025 | Radio Foekentrekker | 98.70 | Almelo | ![]() |
![]() |
37 dB | 22:56 | BORN | |
05-07-2025 | Onbekend | 97.70 | Onbekend | ![]() |
22 dB | 22:54 | BORN | ||
05-07-2025 | P.C.G. | 97.50 | Geesteren | ![]() |
![]() |
42 dB | Fijne klanken. | 22:51 | BORN |
05-07-2025 | Station Rijzende Zon | 97.00 | Twente | ![]() |
![]() |
45 dB | 22:48 | BORN | |
05-07-2025 | Onbekend | 96.50 | Onbekend | ![]() |
24 dB | 22:39 | BORN | ||
05-07-2025 | Onbekend | 95.90 | Onbekend | ![]() |
![]() |
40 dB | Rds:8731 | 22:38 | BORN |
05-07-2025 | Station P.K.L. | 95.40 | Lonneker | ![]() |
![]() |
44 dB | 22:34 | BORN | |
05-07-2025 | Firma De Bunker | 95.10 | Hertme | ![]() |
![]() |
59 dB | 22:34 | BORN | |
05-07-2025 | Radio oranje Enschede | 94.60 | Enschede | ![]() |
![]() |
38 dB | 22:31 | BORN | |
05-07-2025 | Bordeelsluiper | 94.40 | Vriezenveen | ![]() |
![]() |
38 dB | En vele vrienden . | 22:30 | BORN |
05-07-2025 | Onbekend | 91.60 | Onbekend | ![]() |
30 dB | 22:29 | BORN | ||
04-07-2025 | Hitradio Mondeo | 97.30 | Twente | ![]() |
![]() |
41 dB | 23:29 | BORN | |
04-07-2025 | Radio NachtPiraat | 99.70 | Almelo | ![]() |
![]() |
41 dB | 18:47 | BORN | |
04-07-2025 | P.C.G. | 97.50 | Geesteren | ![]() |
![]() |
45 dB | 18:46 | BORN | |
04-07-2025 | Station Rijzende Zon | 97.00 | Twente | ![]() |
![]() |
45 dB | 18:45 | BORN | |
04-07-2025 | Bekend en bekeken | 96.70 | Wierden | ![]() |
![]() |
35 dB | 18:44 | BORN | |
04-07-2025 | Onbekend | 96.50 | Onbekend | ![]() |
22 dB | 18:44 | BORN | ||
04-07-2025 | Onbekend | 95.90 | Onbekend | ![]() |
![]() |
38 dB | Rds:8731 | 18:43 | BORN |
04-07-2025 | Station P.K.L. | 95.40 | Lonneker | ![]() |
![]() |
39 dB | 18:41 | BORN | |
04-07-2025 | Firma De Bunker | 95.10 | Hertme | ![]() |
![]() |
74 dB | 18:40 | BORN | |
04-07-2025 | Radio oranje Enschede | 94.60 | Enschede | ![]() |
![]() |
38 dB | 18:39 | BORN | |
04-07-2025 | Combinatie P.B.O. | 92.90 | Hof Van Twente | ![]() |
![]() |
38 dB | 18:37 | BORN | |
04-07-2025 | Onbekend | 91.60 | Onbekend | ![]() |
26 dB | 18:36 | BORN | ||
04-07-2025 | Quukn-Fm | 91.20 | Onbekend | ![]() |
![]() |
24 dB | Ism Interprice | 18:35 | BORN |
Datum | Stationsnaam | Freq | Locatie | Signaal | Opmerking | Tijd | Ontv |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17-04-2023 | Vrolijke Mijnwerker | 1657 | Marle | 66% | Fading op sign | 22:58 | HOOG |
08-01-2023 | Nachtzwerver | 1637 | Twente | 60% | 00:45 | HOOG | |
08-01-2023 | Electron | 1635 | Nederland | 73% | 00:23 | HOOG | |
08-01-2023 | Monte Carlo | 1637 | Almelo | 63% | 00:21 | HOOG | |
01-01-2023 | Blauwe Piraat | 1611 | Nederland | 71% | 10:43 | HOOG | |
01-01-2023 | Noordster | 1611 | Nederland | 100% | 10:41 | HOOG | |
01-01-2023 | Risico | 1611 | Nederland | 55% | 10:31 | HOOG | |
01-01-2023 | Zanussi | 1512 | Mastenbroek | 32% | 10:26 | HOOG | |
27-12-2022 | Digitaal | 1665 | Nederland | 79% | 09:50 | HOOG | |
26-12-2022 | Zanussi | 1512 | Mastenbroek | 30% | 10:15 | HOOG | |
25-12-2022 | Zanussi | 1512 | Mastenbroek | 28% | 09:41 | HOOG | |
05-09-2022 | Monte Carlo | 1640 | Almelo | 58% | 23:30 | HOOG | |
05-09-2022 | Digitaal | 1660 | Nederland | 72% | 23:27 | HOOG | |
30-04-2022 | Vonkenboer | 1640 | Nederland | 58% | 00:12 | HOOG | |
30-04-2022 | Casablanca | 1640 | Nederland | 52% | 00:09 | HOOG | |
21-03-2022 | Las Vegas | 1395 | Onbekend | 30db | Klein beetje f | 16:00 | BORN |
26-12-2021 | Monte Carlo | 1647 | Almelo | 57% | 00:37 | HOOG | |
23-12-2021 | Electron | 1635 | Nederland | 75% | 23:47 | HOOG | |
22-12-2021 | Monte Carlo | 1662 | Almelo | 62% | 23:56 | HOOG | |
22-12-2021 | Vonkenboer | 1665 | Nederland | 66% | 23:32 | HOOG | |
21-12-2021 | Monte Carlo | 1645 | Almelo | 50% | 23:27 | HOOG | |
21-12-2021 | Vonkenboer | 1665 | Nederland | 76% | 23:26 | HOOG | |
21-12-2021 | Vonkenboer | 1665 | Nederland | 76% | 00:03 | HOOG | |
20-12-2021 | Radio Piet | 1665 | Nederland | 74% | 23:57 | HOOG | |
14-09-2021 | Mi Amigo | 1635 | Twente | 48% | 23:24 | HOOG |
Vanaf heden 5-4-2024 worden de signalen ontvangen middels 1 Rvr 2 element antenne welke richting Zuid staat .Mochten er vragen zijn , stel deze dan in mijn App . Mvg , Rob .....
Lees meer...Hierbij een update van de Vaste luisterpost : Ik wil u hierbij mededelen dat ik ben overgegaan op de zogenaamde Tef Tuners . Tef V1 & Tef V2 . Tevens zijn de gewone Tuners , zoals Technics , Sony en vele meer , deze nog wel aanwezig maar niet meer....
Lees meer...In deze aflevering vertelt Roy de zender Marchello over hoe hij vanaf zijn 12e al besmet is met het piratenvirus. ....
Lees meer...